Gå til produktoplysninger
Fusion® FM seriens marinesubwoofere, 10" 400 W rund, sort, planmonteret marinesubwoofer
1.749,00 DKK
Fusion® FM seriens marinesubwoofere, 10" 400 W rund, sort, planmonteret marinesubwoofer gengiver lyd som del af camperens lydanlæg. Placering og montering har betydning for både lyd og plads i inventaret.
Valg og montering
Match størrelse, indbygningsdybde, impedans og effekt med radio eller forstærker. Eventuel LED-belysning har sin egen kompatibilitet og tilslutning; kontrollér også antal enheder i varen.
Produktdata
| Fysiske mål (diameter) | 11,18 mm (284") |
|---|---|
| Fysiske mål (dybde) | 139,5 mm (5,49") |
| Vægt | 10" runde: 3 kg (6,61 lbs) 10" firkantet hvid: 2,95 kg (6,5 lbs)10" firkantet sort: 3,1 kg (6,83 lbs) |
| Frekvensrespons (+/- 3 dB) | 30 Hz-2 kHz |
| Størrelser | 10" |
| Farve | Rund hvid eller rund sort eller firkantet hvid eller firkantet sort |
| Vand- og støvklassifikation | IP65 |
| Højttalertype | Subwoofer |
| Kontinuerlig effekthåndtering (RMS) | 120 W |
| Følsomhed (SPL ved 1 W/1 m) | 87 dB |
| Nominel impedans | 4 Ω |
| Driftstemperatur | 0° til 50° C (32° til 122° F) |
| Kegle materiale | Polypropylenkegle med gummikant |
| Sikkerhedsafstand for kompas | 381 cm (150") |
| Højttalerforbindelser | Spadestik |
| Monteringsdiameter, frirum | 269 mm (10,59") |
| Monteringsdybde, frirum | 140 mm (5,51") |
| Frontgitterfremspring | 3 mm (0,12") |
Manual og produktinformation
Til din installation
Skal jeg hjælpe med at finde den rigtige variant? Send mig model og oplysninger om din installation.