Gå til produktoplysninger
Garmin Fusion® Apollo™ marineforstærkere, 6-kanals marineforstærker (150 W RMS pr. kanal)
5.699,00 DKK
Garmin Fusion® Apollo™ marineforstærkere, 6-kanals marineforstærker (150 W RMS pr. kanal) driver kompatible højttalere eller en subwoofer i camperens lydanlæg.
Valg og montering
Match antal kanaler, højttalerimpedans og kontinuerlig effekt. Planlæg separat strømforsyning, sikring og ventilation efter manualen; maksimal reklameeffekt er ikke det samme som kontinuerlig udgangseffekt.
Produktdata
| Fysiske mål (højde) | Monoblok/4-/6-/8-kanals: 180 mm (7,06")Zone: 100 mm (3,94") |
|---|---|
| Fysiske mål (bredde) | Monoblok/4-kanals: 235 mm (9,25")6-kanals: 297 mm (11,69") 8-kanals: 359 mm (14,13")Zone: 100 mm (3,94") |
| Fysiske mål (dybde) | Monoblok/4-/6-/8-kanals: 45 mm (1,75")Zone: 40 mm (1,57") |
| Min. kobberstrøms-/jordledningsmåler | Bussmann™ BK/AMI-030 30 A hurtigtvirkende |
| Vægt | Monoblok/4-kanals: 2,2 kg (4,85 lbs)6-kanals: 2,7 kg (5,95 lbs) 8-kanals: 3,15 kg (6,94 lbs)Zone: 460 g (1,01 lbs) |
| Strømforbrug (standby) | Monoblok/4-/6-/8-kanals: < 5 mA ved 14,4 V indgangZone: < 1 mA ved 14,4 V indgang |
| Strømforbrug (maksimal) | Monoblok: 87 A4-kanals: 53 A 6-kanals: 78 A8-kanals: 104 A Zone: 10 A |
| Frekvensrespons (+0, -1 dB) | 20 Hz-20 kHz |
| Kanaler | Monoblok/4/6/8/Zone |
| Vand- og støvklassifikation | Monoblok/4-/6-/8-kanals: IPX2Zone: IPX7 |
| Driftstemperatur | 0° til 50° C (32° til 122° F) |
| Forstærkerklasse | Klasse D |
| Nominel kontinuerlig (RMS) effekt (14,4 V indgang ved 4 ohm < 1 % THD) | Monoblok: 650 W x 14-Kanal: 150 W x 4/580 x 2 (broforbundet) 6-Kanal: 150 W x 6/580 x 3 (broforbundet)8-Kanal: 150 W x 8/580 x 4 (broforbundet) Zone: 20 W x 2 |
| Nominel kontinuerlig (RMS) effekt (14,4 V indgang ved 2 ohm < 1 % THD) | Monoblok: 1100 W x 14-Kanal: 290 W x 4 6-Kanal: 290 W x 68-Kanal: 290 W x 8 Zone: 30 W x 2 |
| Indgangsfølsomhed ved RCA-indgange | Monoblok: 2,15 V RMS4-/6-/8-kanals: 1,3 V RMS Zone: 0,45 V RMS |
| Indgangsspændingsområde ved RCA-indgange | Monoblok: 2,15 V RMS4-/6-/8-kanals: 1,3 V RMS Zone: 0,45 V RMS |
| Indgangsmodstand | Monoblok/4-/6-/8-kanals: 22 kΩZone: 9 kΩ |
| Sikkerhedskredse | Omvendt spændingIndgangsunder-/overspænding Over temperaturUdgangskortslutning |
Manual og produktinformation
Til din installation
Skal jeg hjælpe med at finde den rigtige variant? Send mig model og oplysninger om din installation.