Skip to product information
Garmin Clarion® gitter til premium marinesubwoofer, 10" med LED 4 ohm (CMSP-101RGB-4)
1.399,00 DKK
Garmin Clarion® gitter til premium marinesubwoofer, 10" med LED 4 ohm (CMSP-101RGB-4) gengiver lyd som del af camperens lydanlæg. Placering og montering har betydning for både lyd og plads i inventaret.
Valg og montering
Match størrelse, indbygningsdybde, impedans og effekt med radio eller forstærker. Eventuel LED-belysning har sin egen kompatibilitet og tilslutning; kontrollér også antal enheder i varen.
Produktdata
| Fysiske mål (diameter) | 269 mm (10,57") (uden gitter) |
|---|---|
| Fysiske mål (dybde) | 131mm (5,16") |
| Vægt | 4,85 kg (10,69 lbs) |
| LED belastningsstrøm ved 14,4 V DC (maks.) | 220 mA |
| Størrelser | 10" |
| Farve | Sort |
| Højttalertype | Uendelig basskærmssubwoofer |
| Kontinuerlig effekthåndtering (RMS) | 250 W |
| Følsomhed (SPL ved 1 W/1 m) | 86 dB |
| Nominel impedans | 4 Ω |
| Anbefalet forstærkereffekt (RMS) | 250 W |
| LED-belysning | Ja, RGB |
| LED-forsyningsspænding | 10-14,4 VDC |
| Kegle materiale | Sprøjtestøbt, polypropylen |
| Monteringsdybde, frirum | 131 mm (5,16") |
| Monteringshul | 222 mm (8,75") |
| Rundt bolthul | 247 mm (9,72") |
| Resonans i fri luft (FS) | 2 Ω: 44,81 Hz4 Ω: 47,15 Hz |
| Elektrisk "Q" (QES) | 2 Ω: 0,8324 Ω: 1,005 |
| Mekanisk "Q" (QMS) | 2 Ω: 11,4104 Ω: 11,532 |
| Total "Q" (Qts) | 2 Ω: 0,7754 Ω: 0,925 |
| Ækvivalent overensstemmelse (Vas) | 2 Ω: 0.87 cu ft (24.77 L)4 Ω: 0.88 cu ft (24.93 L) |
| Effektivt stempelområde (SD) | 2 Ω: 0,0314 m² (48,67 in²)4 Ω: 0,0314 m² (48,67 in²) |
| DC-modstand (RE) | 2 Ω: 2,180 Ω4 Ω: 4,080 Ω |
Manual og produktinformation
Til din installation
Skal jeg hjælpe med at finde den rigtige variant? Send mig model og oplysninger om din installation.